SHAREHOLDER INFO
Overview As of 16/03/2026 Rights Type: XM
| Shareholders Name | No. of Share | % Shares | |
| 1. | NOVA ORGANIC HOLDING COMPANY LIMITED | 217,358,700 | 36.214 |
| 2. | Mrs. Yuphin Chanjuthamard | 149,518,000 | 24.920 |
| 3. | Mr. Ponlapat Chanjuthamard | 43,749,900 | 7.292 |
| 4. | NOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED | 24,015,900 | 4.003 |
| 5. | Mr. Navaphol Chanjuthamard | 14,583,300 | 2.431 |
| 6. | SMEs PRIVATE EQUITY TRUST FUND2 | 10,438,300 | 1.740 |
| 7. | RSXYZ PUBLIC COMPANY LIMITED | 3,630,200 | 0.605 |
| 8. | Mr. Sumet Thammachot | 3,259,000 | 0.543 |
| 9. | THAI NVDR COMPANY LIMITED | 3,031,202 | 0.505 |
| Other Shareholders | 130,415,498 | 21.748 | |
| Total | 600,000,000 | 100.00 |


ไทย