โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2569 ประเภท: XM
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | |
| 1. | บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด | 217,358,700 | 36.214 |
| 2. | นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ | 149,518,000 | 24.920 |
| 3. | นายพลพัฑฒิ์ จันทร์จุฑามาศ | 43,749,900 | 7.292 |
| 4. | บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) | 24,015,900 | 4.003 |
| 5. | นายนวพล จันทร์จุฑามาศ | 14,583,300 | 2.431 |
| 6. | ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) | 10,438,300 | 1.740 |
| 7. | บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | 3,630,200 | 0.605 |
| 8. | นายสุเมธ ธรรมโชติ | 3,259,000 | 0.543 |
| 9. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,031,202 | 0.505 |
| ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | 130,415,498 | 21.748 | |
| รวม | 600,000,000 | 100.00 |


English